|
|
Moissanite
by
Charles & Colvard
The Laboratory Created Diamond Substitute
Dr. Henry Moissan a Noble Prize winning chemist, discovered minute quantities of natural silicon carbide while analyzing part of the Diablo Canyon Meteorite in 1893. The mineral name became Moissanite in 1905 in honor of Dr. Moissan. A process was developed in the late 1980's to grow large single crystals of Moissanite in the laboratory.
Properties
Comparison Charts
| Moissanite | Diamond |
|
Refractive Index = 2.65 - 2.69 |
Refractive Index = 2.417 |
|
Hardness = 9.25 |
Hardness= 10 |
|
Specific Gravity = 3.21 |
Specific Gravity =3.52 |
|
Species = Silicon Carbide |
Species = Diamond |
CREATED MOISSANITE EARRINGS#63265 / 14K Yellow / PAIR 05.00 MM = 1.00 ct Total Weight
Item Name: 1.00ct Total Weight Moissanite Ear Rings If you are using a Pop Up Blocker be sure to Okay this site for PayPal to work properly
|
********************************************************
| Series | Size MM | Type | AGTA | Avg Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| S82A | 4.0VG | Antique Cut Moissanite | SYN | N/A | |
| S82A | 4.5 VG | Antique Cut Moissanite | SYN | N/A | |
| S82A | 5.0 VG | Antique Cut Moissanite | SYN | N/A | |
| S82A | 5.5 VG | Antique Cut Moissanite | SYN | N/A | |
| S82A | 6X6 VG! | Antique Cut Moissanite | SYN | N/A | |
| S82A | 6.5X6.5 VG! | Antique Cut Moissanite | SYN | N/A | |
| S82A | 7.0 VG | Antique Cut Moissanite | SYN | N/A | |
| S82A | 7.5 VG! | Antique Cut Moissanite | SYN | N/A | |
| S82A | 8.0 VG! | Antique Cut Moissanite | SYN | N/A | |
| S82A | 8.5 VG! | Antique Cut Moissanite | SYN | N/A | |
| S82A | 9.0 VG! | Antique Cut Moissanite | SYN | N/A |
| Series | Size MM | Type | AGTA | Avg Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| S82H | 4X4 VG | 1/4ct Heart Shaped Moissanite | SYN | N/A | |
| S82H | 4.5 VG | .40ct Heart Shaped Moissanite | SYN | N/A | |
| S82H | 5X5 VG | 1/2ct Heart Shaped Moissanite | SYN | N/A | |
| S82H | 5.5X5.5 VG | .65ct Heart Shaped Moissanite | SYN | N/A | |
| S82H | 6X6 VG | 3/4ct Heart Shaped Moissanite | SYN | N/A | |
| S82H | 6.5X6.5 VG! | 1.00ct Heart Shaped Moissanite | SYN | N/A | |
| S82H | 7X7 VG | 1.50ct Heart Shaped Moissanite | SYN | N/A | |
| S82H | 7.5X7.5 VG | 1.75ct Heart Shaped Moissanite | SYN | N/A | |
| S82H | 8X8 VG | 2.00ct Heart Shaped Moissanite | SYN | N/A | |
| S82H | 8.5 VG! | 2.50ct Heart Shaped Moissanite | SYN | N/A | |
| S82H | 9.0 VG! | 3.00ct Heart Shaped Moissanite | SYN | N/A | |
| S82H | 9.5 VG! | 3.50ct Heart Shaped Moissanite | SYN | N/A | |
| S82H | 10.0 VG! | 4.00ct Heart Shaped Moissanite | SYN | N/A |
| Series | Size MM | Type | AGTA | Avg Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| S82M | 4X2 VG | .10ct Marquise Moissanite | SYN | N/A | |
| S82M | 5X2.5 VG | .15ct Marquise Moissanite | SYN | N/A | |
| S82M | 6X3 VG | 1/4ct Marquise Moissanite | SYN | N/A | |
| S82M | 7X3.5 VG | .40ct Marquise Moissanite | SYN | N/A | |
| S82M | 8X4 VG | 1/2ct Marquise Moissanite | SYN | N/A | |
| S82M | 9X4.5 VG | 3/4ct Marquise Moissanite | SYN | N/A | |
| S82M | 10X5 VG | 1.00ct Marquise Moissanite | SYN | N/A | |
| S82M | 12X6 VG | 2.00ct Marquise Moissanite | SYN | N/A | |
| S82M | 14X7 VG! | 3.00ct Marquise Moissanite | SYN | N/A |
| Series | Size MM | Type | AGTA | Avg Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| S82E | 5X3 VG | Octagon Moissanite | SYN | N/A | |
| S82E | 6X4 VG | Octagon Moissanite | SYN | N/A | |
| S82E | 7X5 VG | Octagon Moissanite | SYN | N/A | |
| S82E | 8X6 VG | Octagon Moissanite | SYN | N/A | |
| S82E | 9X7 VG! | Octagon Moissanite | SYN | N/A | |
| S82E | 10X8 VG! | Octagon Moissanite | SYN | N/A | |
| S82E | 12X10 VG! | Octagon Moissanite | SYN | N/A | |
| S82E | 14X10 VG! | Octagon Moissanite | SYN | N/A |
| Series | Size | Type | AGTA | Avg Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| S82O | 5X3 VG | 1/4ct Oval Moissanite | SYN | N/A | |
| S82O | 6X4 VG | 1/2ct Oval Moissanite | SYN | N/A | |
| S82O | 7X5 VG | 1.00ct Oval Moissanite | SYN | N/A | |
| S82O | 8X6 VG | 1.50ct Oval Moissanite | SYN | N/A | |
| S82O | 9X7 VG | 2.50ct Oval Moissanite | SYN | N/A | |
| S82O | 10X8 VG! | 3.00ct Oval Moissanite | SYN | N/A | |
| S82O | 11X9 VG! | 4.00ct Oval Moissanite | SYN | N/A | |
| S82O | 12X10 VG! | 5.00ct Oval Moissanite | SYN | N/A | |
| S82O | 14X10 VG! | Oval Moissanite | SYN | N/A |
| Series | Size Mm | Type | AGTA | Avg Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| S82P | 5X3 VG! | 1/5ct Pear Shape Moissanite | SYN | N/A | |
| S82P | 7X5VG! | 3/4ct Pear Shape Moissanite | SYN | N/A | |
| S82P | 8X5 VG! | 1.00ct Pear Shape Moissanite | SYN | N/A | |
| S82P | 9X6VG! | 1.50ct Pear Shape Moissanite | SYN | N/A | |
| S82P | 10X7VG! | 2.00ct Pear Shape Moissanite | SYN | N/A |
| Series | Size MM | Type | AGTA | Avg Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| S82R | 2.0 VG | .03ct Round Moissanite | SYN | N/A | |
| S82R | 1.75VG! | .025ct Round Moissanite | SYN | N/A | $11.20 |
| S82R | 2.25 VG! | .05ct Round Moissanite | SYN | N/A | $13.40 |
| S82R | 2.5 VG | .06ct Round Moissanite | SYN | N/A | $22.00 |
| S82R | 3.0 VG | .10ct Round Moissanite | SYN | N/A | $37.00 |
| S82R | 3.25 VG! | .12ct Round Moissanite | SYN | N/A | $45.50 |
| S82R | 3.5 VG | .16ct Round Moissanite | SYN | N/A | $57.00 |
| S82R | 4.0 VG | 1/4ct Round Moissanite | SYN | N/A | $98.00 |
| S82R | 4.5 VG | 1/3ct Round Moissanite | SYN | N/A | $142.00 |
| S82R | 5.0 VG | 1/2ct Round Moissanite | SYN | N/A | $192.00 |
| S82R | 5.5 MM | .55ct Round Moissanite | SYN | $210.00 | |
| S82R | 6.0 MM | .70ct Round Moissanite | SYN | $297.00 | |
| S82R | 6.5 VG | 1.00ct Round Moissanite | SYN | ||
| S82R | 7.0 MM | 1.25ct Round Moissanite | SYN | $721.00 | |
| S82R | 7.5 VG | 1.50ct Round Moissanite | SYN | N/A | $1275.00 |
| S82R | 8.0 VG | 2.00ct Round Moissanite | SYN | N/A | $1648.00 |
| S82R | 8.5 VG | 2.25ct Round Moissanite | SYN | N/A | $2288.00 |
| S82R | 9.0 VG | 2.75ct Round Moissanite | SYN | N/A | $2912.00 |
| S82R | 9.5 VG | 3.00ct Round Moissanite | SYN | N/A | $3425.00 |
| S82R | 10.0 VG | 3.50ct Round Moissanite | SYN | N/A | |
| S82R | 10.5 VG | 4.25ct Round Moissanite | SYN | N/A | $4435.00 |
| S82R | 11.0 VG | 4.75 ct Round Moissanite | SYN | N/A | $5026.00 |
| Series | Size | Type | AGTA | Avg Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| S82S | 2.0VGPRINCESS! | Square Moissanite | SYN | N/A | |
| S82S | 2.5VGPRINCESS | Square Moissanite | SYN | N/A | |
| S82S | 3X3VG PRINCESS | Square Moissanite | SYN | N/A | |
| S82S | 3.5X3.5VG PRINC | Square Moissanite | SYN | N/A | |
| S82S | 4X4VG PRINCESS | Square Moissanite | SYN | N/A | |
| S82S | 4.5X4.5VG PRINC | Square Moissanite | SYN | N/A | |
| S82S | 5X5VG PRINCESS | Square Moissanite | SYN | N/A | |
| S82S | 5.5X5.5VG PRINC | Square Moissanite | SYN | N/A | |
| S82S | 6X6VG PRINCESS | Square Moissanite | SYN | N/A | |
| S82S | 6.5X6.5VG PRINC | Square Moissanite | SYN | N/A | |
| S82S | 7X7VG PRINCESS | Square Moissanite | SYN | N/A | |
| S82S | 7.5X7.5VG PRIN | Square Moissanite | SYN | N/A | |
| S82S | 8X8VG PRIN | Square Moissanite | SYN | N/A | |
| S82S | 8.5X8.5VG PRIN! | Square Moissanite | SYN | N/A | |
| S82S | 9X9VG PRIN! | Square Moissanite | SYN | N/A | |
| S82S | 9.5VGPRINCESS! | Square Moissanite | SYN | N/A | |
| S82S | 10X10VG PRIN! | Square Moissanite | SYN | N/A | |
| S82S | 11.0VGPRINCESS! | Square Moissanite | SYN | N/A | |
| S82S | 11.5VGPRINCESS! | Square Moissanite | SYN | N/A | |
| S82S | 12.0VGPRINCESS! | Square Moissanite | SYN | N/A |
| Series | Size | Type | AGTA | Avg Weight | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| S82T | 3X3VG TRILLION | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 3X3 TRIANGLE | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 3.5X3.5VG TRILL | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 3.5X3.5TRIANGLE | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 4X4VG TRILLION | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 4X4 TRIANGLE | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 4.5X4.5TRIANGLE | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 4.5X4.5VG TRILL | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 5X5VG TRILLION | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 5X5 TRIANGLE | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 5.5X5.5VG TRILL | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 5.5X5.5 TRIANGLE | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 6X6VG TRILLION | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 6X6 TRIANGLE | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 6.5X6.5VG TRILL | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 6.5X6.5 TRIANGLE | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 7X7 TRIANGLE | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 7X7VG TRILLION | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 7.5X7.5VG TRILL | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 7.5X7.5 TRIANGLE | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 8X8VG TRILLION | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 8X8 TRIANGLE | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 8.5 VG TRILLION | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 8.5X8.5 TRIANGLE | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 9X9VG TRILLION | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 9.5 VG TRILLION | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 9X9 TRIANGLE | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 10.0VG TRILLION | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 10.5VG TRILLION | Trillion Moissanite | SYN | N/A | |
| S82T | 11.0VG TRILLION | Trillion Moissanite | SYN | N/A |
| All loose gemstone prices are in United States Dollars. |
Links to Other Jewelry related Items